お金攻略wikiでは専門用語を使わずに分かりやすくお金持ちになる方法を説明しています。最新の金融知識を素早くお届けします。
主な攻略方法
更新情報まとめ
1月5日(金) |
---|
お金持ちになるための道筋 |
お金持ちになるための具体的な手順です。豊かな暮らしを目指しましょう! |
1月6日(木) |
---|
固定費の節約 |
貯金をするために一番にするべき固定費の削減をしましょう |
|
すぐにお金を手に入れる方法
方法 | 手元に来るまでの期間 |
---|
物を売る | 当日 |
借りる | 当日~1週間 |
日雇いバイト | 当日 |
サラリーマンの節税方法
方法 | 難易度 | 効果 |
---|
扶養控除 | 中 | 大 |
医療費控除 | 難 | 小~大 |
セルフメディケーション税制 | 易 | 小 |
生命保険控除 | 易 | 小 |
地震保険料控除 | 易 | 中 |
特定支出控除 | 中 | 小 |
住宅ローン控除 | 難 | 大 |
ふるさと納税 | 中 | 大 |
iDeco、企業DC | 中 | 大 |
NiSA | 中 | 大 |
イベント情報
2021年オススメお金の本
今後伸びる業界
業界 | 平均年収 |
---|
IT業界 | 444万 |
インターネット広告 | 500~700万 |
エンタメ業界 | 637万 |
建設業界 | 439.9万 |
医療業界 | 458万 |
化学業界 | 643.2万 |
今後伸びる業界一覧
今後廃れていく業界
業界 | 平均年収 |
---|
出版業界 | 400~450万 |
製造業界 | 519万 |
公務員、士業 | 637万 |
テレビ業界 | 恐らく1000万程 |
金融業界 | 440万 |
今後廃れていく業界一覧
お金持ちの特徴
お金持ちの職業
お金持ちの名言集
お金に関わる用語一覧